PPC氣箱脈沖袋式除塵器
圖文詳情
商品描述
PPC氣箱脈沖袋式除塵器是美國富樂公司具有八十年代技術(shù)水平的高效收塵器,它集分室反吹和噴吹脈沖等收塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹時動能強度不夠和噴吹脈沖清灰過濾同時進行的缺點。因而增加了使用適應性,提高了收塵效率,延長了濾袋使用壽命。該機可作為破碎機、烘干機、煤磨、生料磨、篦冷機、水泥磨包裝機及各庫頂?shù)椎氖諌m設(shè)備,在水泥行業(yè)得到迅速的推廣。
PPC系列氣箱脈沖袋式除塵器性能表
產(chǎn)口系列 | PPC32 | PPC64 | PPC96 | PPC128 | 說明 |
室數(shù)(個) | 2—6 | 4—8 | 4—20 | 6—28 | PPC32,64全部單排列 |
每室濾帶數(shù)(人) | 32 | 64 | 96 | 128 | |
濾袋規(guī)格(mm) | ?130*2448 | ?130*2440 | ?130*2448 | ?130*3060 | |
每室過濾面(㎡) | 31 | 62 | 93 | 155 | |
處理煙氣量(Nm3/h) | 5580-16740 | 22320-44640 | 33180-167400 | 83700-390600 | 按v=1.5m/min計標若用諾曼克斯袋可達220 ℃,最大可達1350以上 |
煙氣溫度(℃) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
入口濃度(g/Nm3) | ≤200 | ≤200 | ≤1000 | ≤1000 | |
出口濃度(g/Nm3) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
操作壓力(p a) | -5000~+2500 | -5000~+2500 | -5000~+2500 | -5000~+2500 | 本范圍之外,訂貸時說明 |
運行阻力(p a) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 最大值 |
換袋空間高度(mm) | 2063 | 2063 | 2063 | 2675 | 指收塵器箱體頂部以上空間高度 |
脈沖閥規(guī)格(寸) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
每室脈沖閥個數(shù)(個) | 1 | 1 | 1—2 | 2 | |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 | 0.5—0.7 |
上一頁
推薦產(chǎn)品
在線留言
友情鏈接: 鶴壁市綠色環(huán)?!→Q壁市袋式除塵設(shè)備 低壓脈沖袋式除塵器 高壓靜電除塵器